项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
【测试】测试招标预告公招货物市辖区0427001 | 2025-04-27 | |
【测试】采购公告0425001 | 2025-04-25 | |
【测试】采购公告0425001 | 2025-04-25 | |
【测试】公开招标公告测试0420001-标段01中标候选人公示第1次公示变更r0 | 2025-04-20 | |
测试采购预告-公开招标03 | 2025-04-18 | |
测试0418-1 | 2025-04-18 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
2025-04-29 | ||
2025-04-28 | ||
2025-04-28 | ||
2025-04-22 | ||
2025-04-21 | ||
2025-04-20 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
测试-恒源煤电股份公司省内5对生产矿井采煤沉陷区矿山地质环境监测服务项目变更公告(1)[重发公告] | 2025-03-20 | |
公开招标两阶段评标办法采购项目0122采购项目01标段1[重发公告] | 2025-01-22 | |
【测试】-文件公告测试[重发公告] | 2025-01-08 | |
测试-立项公告[重发公告] | 2024-12-27 | |
【测试】询比委托全流程测试1205001 | 2024-12-13 | |
【国泰测试】测试勿删hyh1120询比 | 2024-11-25 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
公招委托测试1125001-01中标候选人公示第1次公示[重发公告] | 2025-01-09 | |
【国泰测试】241118-普通综合评估法(货物、服务)评标办法测试-gsy中标候选人公示第1次公示[重发公告] | 2024-12-14 | |
【国泰测试-Epointtest 】徽行保证金测试2中标候选人公示第1次公示[二次公告] | 2024-12-07 | |
【国泰测试-Epointtest 】徽行保证金测试1中标候选人公示第1次公示 | 2024-11-21 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
[国泰测试】1217-2 | 2024-12-17 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
[国泰测试】1217-3 | 2024-12-17 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
【测试】测试招标预告公招货物市辖区0427001 | 2025-04-27 | |
【测试】采购公告0425001 | 2025-04-25 | |
【测试】采购公告0425001 | 2025-04-25 | |
测试采购预告-公开招标03 | 2025-04-18 | |
测试0418-1 | 2025-04-18 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
2025-03-20 | ||
2025-03-18 | ||
2025-03-11 | ||
2025-03-11 | ||
2025-02-13 | ||
2025-01-22 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
[国泰测试】1217-2 | 2024-12-17 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
[国泰测试】1217-3 | 2024-12-17 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
2025-03-07 | ||
2025-02-19 | ||
2024-12-05 | ||
2024-12-02 | ||
2024-11-19 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
【测试】公开招标公告测试0420001-标段01中标候选人公示第1次公示变更r0 | 2025-04-20 | |
【测试】1219002 | 2024-12-23 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
2025-04-29 | ||
2025-04-28 | ||
2025-04-28 | ||
2025-04-22 | ||
2025-04-21 | ||
2025-04-20 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
【测试】询比委托全流程测试1205001 | 2024-12-13 | |
【国泰测试】测试勿删hyh1120询比 | 2024-11-25 | |
【国泰测试】测试勿删hyh1119询比 | 2024-11-19 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
2025-04-28 | ||
2025-04-25 | ||
2025-04-25 | ||
2025-04-25 | ||
2025-04-24 | ||
2025-04-24 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
【测试】询比采购公告测试0420001 | 2025-04-20 | |
【测试】询比采购公告测试0420001 | 2025-04-20 | |
cs询比采购0312001 | 2025-03-12 | |
询价全流程测试项目0219采购项目 | 2025-02-19 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
cs询比采购0312001成交候选人公示 | 2025-03-12 | |
cs询比采购0218001-标段01成交候选人公示 | 2025-03-06 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
【测试】询比采购公告测试0420001-标段02成交通知书 | 2025-04-23 | |
【测试】询比采购公告测试0420001-标段01成交通知书 | 2025-04-20 | |
cs询比采购0312001成交通知书 | 2025-03-12 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
2025-03-17 | ||
2025-03-17 | ||
2025-03-13 | ||
2025-03-13 | ||
2025-03-13 | ||
2025-03-12 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
cs询比采购0312001 | 2025-03-12 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
cs询比采购0312001成交通知书 | 2025-03-12 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
2025-02-19 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
询价全流程测试项目0219采购项目 | 2025-02-19 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
2025-04-28 | ||
2025-04-25 | ||
2025-04-25 | ||
2025-04-25 | ||
2025-04-24 | ||
2025-04-24 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
【测试】询比采购公告测试0420001 | 2025-04-20 | |
【测试】询比采购公告测试0420001 | 2025-04-20 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|---|---|
【测试】询比采购公告测试0420001-标段02成交通知书 | 2025-04-23 | |
【测试】询比采购公告测试0420001-标段01成交通知书 | 2025-04-20 |
项目名称 | 公告状态 | 发布时间 |
---|
安徽省阳光采购服务平台有限责任公司(简称省阳光采购平台)系2023年由安徽省产权交易中心组建设立的全资子公司,注册资本1000万元。现为中国招标投标协会会员单位、省招标采购协会常务理事单位、省招采协会国企专委会成员单位、省建筑工程招标投标协会会员单位、中国企业国有产权交易机构协会阳光采购分会成员单位。
公司主营业务为:招投标代理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)等。